Εκπαίδευση
Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις ) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από
1η Σεπτεμβρίου 2018.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.
Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy
1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Αρ.Φακ. | Ονοματεπώνυμο | Από | Εις |
5716 | Άντρη Φιλιππίδου-Χρίστου | Λατσιά | Λευκωσία |
5478 | Παναγιώτης Ευσταθίου | Κλήρου | Ανάγυια |
6147 | Σωτηρούλα Χρυσοστόμου-Βούργια | Λευκωσία | Δάλι (Ειδικοί λόγοι) |
5624 | Παντελής Ναθαναήλ | Ανάγυια | Κλήρου (Ειδικοί λόγοι) |
5273 | Έλλη Τσιαμπάση-Παντελή | Πέρα Χωρίο Νήσου | Λατσιά |
5023 | Κυριάκος Κυριάκου | Δάλι | Πέρα Χωρίο Νήσου |
6340 | Δημήτρης Καφούρης | Ορμήδεια | Αυγόρου |
6229 | Στέλιος Αγαπίου | Αυγόρου | Ορμήδεια |
6741 | Καίτη Βασιλείου-Νεοκλέους | Κολόσσι | Λεμεσό |
5263 | Αχιλλέας Ιωάννου | Ασώματο | Κολόσσι |
2. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Αρ.Φακ. | Ονοματεπώνυμο | Από | Εις |
5614 | Ελένη Παλλήκαρου | Ανθούπολη | Λευκωσία (Ειδικοί λόγοι) |
6860 | Ανδρομάχη Μιχαηλίδου | Πέρα Χωρίο Νήσου | Λευκωσία (Ειδικοί λόγοι) |
5832 | Έλενα Πασιαρδή-Παπαναστασίου | Άγιο Αθανάσιο | Ανθούπολη (Ειδικοί λόγοι) |
6775 | Μαρία Δημητρίου | Λύμπια | Δάλι (Ειδικοί λόγοι) |
6608 | Μυροφόρα Άππιου | Κοκκινοτριμιθιά (18) + Απόσπαση (5) | Κοκκινοτριμιθιά |
5364 | Ειρήνη Κωνσταντίνου-Λαζάρου | Δάλι | Λύμπια |
6314 | Μιχάλης Χριστοφορίδης | Μιτσερό (14) + Συμβουλευτικό έργο (9) | Μιτσερό |
6970 | Παντελίτσα Αζά-Λάρκου | Λευκωσία | Πέρα Χωρίο Νήσου |
5521 | Βάσος Νικολάου | Λιοπέτρι (15) +
Βρυσούλλες (8) |
Λάρνακα (14) +
Αραδίππου (9) |
6407 | Χριστιάνα Παπαδοπούλου | Λεμεσό (14)+ Συμβουλευτικό έργο (9) | Χοιροκοιτία (ολοήμερο) (11) + Συμβουλευτικό έργο (9) |
5831 | Μαρία Χριστοφή-Παπαθεοδότου | Άγιο Αμβρόσιο Λ/σού | Λεμεσό (Ειδικοί λόγοι) |
6133 | Αριάδνη Κωνσταντινίδου | Χοιροκοιτία (ολοήμερο) | Άγιο Αθανάσιο |
5695 | Φρόσω Ιωακείμ-Αβραάμ | Αναρίτα | Ασώματο |
6670 | Θεοδόσης Χριστοδούλου | Πάφο | Αναρίτα |
6269 | Χριστάκης Καλογήρου | Απόσπαση (14) +
Λευκωσία (9) |
Απόσπαση |
13829 | Μαρία Παπαπολυβίου | Απόσπαση | Απόσπαση (14) +
Λεμεσό (9) |
3. ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Αρ.Φακ. | Ονοματεπώνυμο | Από | Εις |
14887 | Αργυρώ Σάββα | Πύλα (29) | Λευκωσία (29) (Ειδικοί λόγοι) |
15014 | Χριστιάνα Αψερού | Αγγλισίδες (29) | Λευκωσία (29)
(Αναστολή ενός έτους) |
14893 | Άννα Κυριάκου | Λάρνακα (29) | Λευκωσία (29) |
15223 | Ελισάβετ Χριστοδούλου | Λάρνακα (29) | Λευκωσία (29) |
12257 | Χρυστάλλα Ανθίμου-Κωνσταντίνου | Λακατάμεια (27) | Λευκωσία (27) |
12879 | Λουκάς Περικλέους | Άδεια (27) | Λευκωσία (27) |
13333 | Παναγιώτα Ρούσου-Χατζηδημητρίου | Λάρνακα (27) | Λευκωσία (27) |
7424 | Δώρα Γιάλλουρου | Πύλα (25) | Λευκωσία (25) (Ειδικοί λόγοι) |
7684 | Στέλλα Κυθρεώτη | Ξυλοφάγου (25) | Λευκωσία (25) (Ειδικοί λόγοι) |
6512 | Καλοδότη Ιωάννου | Καλό Χωριό Λ/κας (25) | Λευκωσία (25) |
6513 | Καλλιόπη Κουρρή | Δρομολαξιά-Μενεού (25) | Λευκωσία (25) |
6548 | Αικατερίνη Τσάμη | Ορόκλινη (25) | Λευκωσία (25) |
13697 | Αναστάσιος Γεωργίου | Λευκωσία (16) +
Απόσπαση (11) |
Λευκωσία (22) + Απόσπαση (5) |
14531 | Δημήτριος Παπαδημητρίου | Λευκωσία (29) | Λευκωσία (17) + Λακατάμεια (12) |
6812 | Μαρία Νικολαΐδου | Ορόκλινη (15) +
Απόσπαση (10) |
Λευκωσία (15) + Απόσπαση (10) |
7733 | Θεοδώρα Δαμιανού | Απόσπαση (15) +
Λευκωσία (10) |
Λευκωσία (15) + Απόσπαση (10) |
14953 | Απόστολος Μεμτσούδης | Περβόλια (29) | Λευκωσία (ολοήμερο) (25) |
13010 | Μαρία Κουρμούζου | Λάρνακα (27) | Ανθούπολη (27) |
13326 | Παντελίτσα Σοφοκλέους | Ορούντα (27) | Αστρομερίτη (27) |
7235 | Παναγιώτα Μουσκή | Λεύκαρα (25) | Γέρι (25) (Ειδικοί λόγοι) |
14549 | Δήμητρα Κουρέα | Λευκωσία (27) | Δευτερά (28) |
14372 | Δήμητρα Χατζηθωμά | Τσέρι (29) | Λακατάμεια (29) |
12991 | Δήμητρα Μακεδόνα | Λευκωσία (27) | Λακατάμεια (27) |
6632 | Ευαγγελία Παπανικολάου | Περιστερώνα (25) | Λακατάμεια (25) |
12296 | Χριστίνα Χριστοδούλου | Γέρι (15) + Λατσιά (12) | Λατσιά (27) |
8045 | Αντιγόνη Βασιλειάδου | Πύλα (26) | Λυθροδόντα (26) |
7030 | Μαργαρίτα Κυριάκου-Πόποβιτς | Μιτσερό (20) +
Απόσπαση (5) |
Ορούντα (20) + Απόσπαση (5) |
7977 | Αφροδίτη Γεωργίου | Αστρομερίτη (26) | Περιστερώνα (26)
(Ειδικοί λόγοι) |
15140 | Κυριακή Κωμίτη | Λακατάμεια (17) +
Τσέρι (12) |
Τσέρι (17) +
Λακατάμεια (12) |
13703 | Στέλλα Παρασκευά | Τσέρι (16) + Χοιροκοιτία (11) | Τσέρι (11) +
Χοιροκοιτία (ολοήμερο) (9) + Απόσπαση (5) |
16552 | Λουκία Καράβη | Λάρνακα (29) | Βρυσούλλες (29) |
15485 | Αναστασία Νίκου | Ξυλοφάγου (29) | Παραλίμνι (29) |
15595 | Κυριακούλλα Συμεού | Ξυλοφάγου (29) | Παραλίμνι (29) |
16326 | Χαρά Ιωάννου | Ξυλοφάγου (29) | Παραλίμνι (29) |
16575 | Μαργαρίτα Παρασκευά | Ξυλοφάγου (29) | Παραλίμνι (29) |
15581 | Γαβριέλλα Φωκά | Ξυλοτύμπου (29) | Φρέναρος (29) |
15771 | Ειρήνη Πετροπουλάκη | Παραλίμνι (29) | Φρέναρος (29) |
7824 | Έλενα Παπαδοπούλου | Λειβάδια (25) | Φρέναρος (25) |
14683 | Άννα Βασιλείου-Μωυσέως | Καλαβασό (29) | Λάρνακα (29)
(Αναστολή ενός έτους) |
12323 | Παυλίνα Πιερή | Λιοπέτρι (27) | Λάρνακα (27)
(Αναστολή ενός έτους) |
12961 | Ελένη Φράγκου | Τερσεφάνου (27) | Λάρνακα (27) |
13707 | Νικόλας Λεμονιάτης | Μαζωτό (27) | Λάρνακα (27) |
6815 | Μαρία Περδίου | Τερσεφάνου (25) | Λάρνακα (25) |
7673 | Θεογνωσία Γιάλλουρου | Αγγλισίδες (25) | Λάρνακα (25) |
7743 | Ευαγγελία Χριστοδουλίδου | Τερσεφάνου (25) | Λάρνακα (25) |
7996 | Αγγελική Πλαστήρα | Λιοπέτρι (27) | Αγγλισίδες (27)
(Ειδικοί λόγοι) |
12310 | Ζωή Λαζαρίδου-Μιλτιάδους | Κίτι (27) | Αγγλισίδες (27) |
13539 | Μαρία Μιχαήλ-Κολλύφα | Κίτι (25) | Αθηένου (25) |
12955 | Κωνσταντία Παγώνη | Αραδίππου (22) + Συμβουλευτικό έργο (5) | Αραδίππου (27) |
13946 | Παναγιώτης Κασάπης | Πύλα (27) | Αραδίππου (27) |
7506 | Μαρία Δημητρίου | Φρέναρος (25) | Αραδίππου (25)
(Ειδικοί λόγοι) |
12964 | Άντρη Σωκράτους | Φρέναρος (27) | Δρομολαξιά-Μενεού (27) (Ειδικοί λόγοι) |
13059 | Αντώνης Ζαρίντας | Λάρνακα (27) | Δρομολαξιά-Μενεού (27) |
7464 | Μαρία Δημοσθένους-Βορκά | Ξυλοφάγου (25) | Δρομολαξιά-Μενεού (25) |
14580 | Νικολίνα Νικολάου | Λιοπέτρι (29) | Καλό Χωριό Λ/κας (29) |
14917 | Λουκία Μαυρογένη | Δρομολαξιά-Μενεού (29) | Κίτι (29) (Αναστολή ενός έτους) |
13890 | Ανδρούλα Αντωνίου | Βρυσούλλες (27) | Κίτι (27) (Ειδικοί λόγοι) |
13911 | Μαρία Προδρόμου | Βρυσούλλες (27) | Κίτι (27) (Ειδικοί λόγοι) |
14357 | Χριστίνα Μιλτιάδου | Κίτι (29) | Κοφίνου (28) |
14341 | Μαριλένα Στυλιανού | Τερσεφάνου (28) | Λειβάδια (28) |
7492 | Γεωργία Μαλλοτίδου | Πύλα (25) | Λεύκαρα (25) |
15366 | Ειρήνη Πατσαλίδου | Λατσιά (12) + Μοσφιλωτή (11) + Καπέδες (6) | Μοσφιλωτή (17) +
Λατσιά (12) |
15061 | Παναγιώτα Αναστασίου | Παραλίμνι (29) | Ξυλοτύμπου (29)
(Ειδικοί λόγοι) |
16093 | Μαρία Σολωμού | Παραλίμνι (29) | Ξυλοφάγου (29)
(Αναστολή ενός έτους) |
14762 | Ελένη Αναστάση | Παραλίμνι (29) | Ξυλοφάγου (29) |
14945 | Μαρία Πέτρου | Παραλίμνι (29) | Ξυλοφάγου (29) |
12701 | Αλέξιος Γούμενος | Λιοπέτρι (27) | Ορόκλινη (27) |
12036 | Ιωάννα Νικολάου | Ξυλοφάγου (25) | Ορόκλινη (25) |
15283 | Ελπινίκη Μανώλη | Παραλίμνι (29) | Περβόλια (29) |
7985 | Χριστίνα Αδάμου | Φρέναρος (26) | Περβόλια (25) (Ειδικοί λόγοι) |
15294 | Ελένη Ανδρέου | Δρομολαξιά-Μενεού (29) | Πύλα (29) |
15491 | Νικόλας Σωκράτους | Πάφο (29) | Πύλα (29) |
14033 | Ελένη Μηνά-Ματθαίου | Παραλίμνι (27) | Πύλα (27) |
7721 | Διαμάντω Παπαδάκη-Παπαγεωργίου | Ξυλοφάγου (25) | Πύλα (25) |
7831 | Μαρία Χατζησοφοκλέους | Λιοπέτρι (25) | Πύλα (25) |
15422 | Χριστίνα Νικολάου | Φρέναρος (29) | Τερσεφάνου (29)
(Ειδικοί λόγοι) |
13445 | Μαρία Σταύρου | Φρέναρος (27) | Τερσεφάνου (27) |
7283 | Χρίστος Μιχαήλ | Φρέναρος (25) | Τερσεφάνου (25) |
14918 | Νίκη Κάρουλλα | Φρέναρος (23) + Συμβουλευτικό έργο (6) | Τερσεφάνου (23) + Συμβουλευτικό έργο (6) |
15711 | Μαρία Μάμα-Τιμοθέου | Χοιροκοιτία (ολοήμερο) (29) | Χοιροκοιτία (29) |
12906 | Ελένη Μακρίδου | Μουτταγιάκα (27) | Αγίους Αναργύρους Λ/σού (16) + Μουτταγιάκα (11) |
14657 | Χρύσω Ιωάννου | Κολόσσι (29) | Επισκοπή (29) |
14078 | Χρίστος Βασιλειάδης | Απαισιά (ολοήμερο) (20) + Απαισιά (5) | Ιαματική (ολοήμερο) (23) |
14582 | Βασίλειος Παπασταύρου | Κολόσσι (29) | Καλό Χωριό Λ/σού (29) (Ειδικοί λόγοι) |
7548 | Γεωργούλα Χρυσοστόμου | Άγιο Αθανάσιο (25) | Λινόπετρα (25) |
14334 | Αντωνία Αντωνίου | Επισκοπή (29) | Τραχώνι (29) |
7558 | Γιαννούλα Λάρδου | Κονιά (25) | Πάφο (25) |
7991 | Ιφιγένεια Λοΐζου | Πάφο (26) | Κονιά (26) |
12240 | Μαρίνα Μελανθίου | Τραχώνι (27) | Μανδριά (26) |
16064 | Ελισάβετ Ευστρατίου | Στρουμπί (29) | Παναγιά (29) |
13439 | Γιάννα Νικολάου | Πάφο (27) | Πέγεια (27) |
15206 | Στέλιος Κασιαής | Γεροσκήπου (29) | Χλώρακα (29) |
15644 | Έμιλυ Κώστα | Γεροσκήπου (29) | Χλώρακα (29) |
12316 | Ρέα Παπαγεωργίου | Απόσπαση (16) + Συμβουλευτικό έργο (11) | Συμβουλευτικό έργο (16) + Απόσπαση (11) |
4. ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Αρ.Φακ. | Ονοματεπώνυμο | Από | Εις |
12026 | Εύη Ερωτοκρίτου-Χριστοφή | Λάρνακα (17) +
Αλεθρικό (8) |
Λάρνακα (15) +
Αλεθρικό (10) |
12069 | Μαρία Τσολάκη | Λεμεσό (15) +
Γερμασόγεια (10) |
Γερμασόγεια (15) + Λεμεσό (10) |