Εκπαίδευση
Ο αριθμός των υποψηφίων για τις Παγκύπριες εξετάσεις (πίνακες)
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020, έχουν προκύψει τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τους ενδιαφερομένους και το κοινό.
Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Σύνολο Υποψηφίων | 8619 | 8198 | 8137 | 7700 | 7689 | 7352 |
Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι | 8065 | 7680 | 7627 | 7399 | 7365 | 7023 |
Υποψήφιοι που είναι παλαιοί απόφοιτοι | 554 | 518 | 510 | 301 | 324 | 329 |
Υποψήφιοι για Απόλυση μόνο | 2717 | 2524 | 2464 | 1991 | 1994 | 1887 |
Υποψήφιοι για Πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και Ελλάδας | 5902 | 5674 | 5673 | 5709 | 5695 | 5465 |
Υποψήφιοι για πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές | 889 | 865 | 812 | 625 | 654 | 653 |
Υποψήφιοι που αιτήθηκαν διευκολύνσεις | 724 | 755 | 873 | 894 | 940 | 1009 |
Β) Αριθμός υποψηφίων κατά εξεταζόμενο μάθημα
(παρουσιάζονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει του αριθμού υποψηφίων)
Α/Α | Κωδ. | Μάθημα | Αριθμός υποψηφίων |
1 | 1 | Νέα Ελληνικά | 7352 |
2 | 37 | Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 3421 |
3 | 6 | Αγγλικά | 3230 |
4 | 24 | Οικονομικά | 2634 |
5 | 38 | Φυσική | 2490 |
6 | 43 | Μαθηματικά Κ.Κ. | 2312 |
7 | 21 | Βιολογία | 1699 |
8 | 25 | Λογιστική | 1312 |
9 | 4 | Ιστορία | 1293 |
10 | 19 | Χημεία | 1063 |
11 | 15 | Πληροφορική | 809 |
12 | 39 | Σχεδιασμός και Τεχνολογία | 687 |
13 | 50 | Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών | 650 |
14 | 41 | Ρωσικά | 613 |
15 | 54 | Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | 572 |
16 | 5 | Λατινικά | 540 |
17 | 59 | Θέματα Τέχνης | 533 |
18 | 68 | Θεατρολογία | 533 |
19 | 71 | Εμπορικά – Μάρκετινγκ | 528 |
20 | 53 | Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών | 515 |
Γ) Αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών σύμφωνα με την πρώτη επιλογή
(παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
A/A | Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός υποψηφίων |
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 566 |
2 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 442 |
3 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 364 |
4 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 307 |
5 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 226 |
6 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ | 195 |
7 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 179 |
8 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) | 163 |
9 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) | 159 |
10 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 155 |
11 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 150 |
12 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 134 |
13 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ | 132 |
14 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) | 107 |
15 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) | 105 |
16 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 103 |
17 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 101 |
18 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | 99 |
19 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 96 |
20 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) | 93 |
Δ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων (παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα)
A/A | Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
1 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 2083 |
2 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 2061 |
3 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 1866 |
4 | 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 1653 |
5 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) | 1645 |
6 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) | 1575 |
7 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) | 1501 |
8 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 1431 |
9 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1172 |
10 | 4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1101 |
11 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ | 1094 |
12 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) | 1094 |
13 | 4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) | 1079 |
14 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ | 1072 |
15 | 1108 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) | 1069 |
16 | 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1066 |
17 | 4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1060 |
18 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 1039 |
19 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 1037 |
20 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) | 1005 |
Ε) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων
Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
1101 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 200 |
1102 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 225 |
1103 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) | 225 |
1104 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) | 203 |
1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 212 |
1107 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) | 461 |
1108 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) | 1069 |
1109 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) | 960 |
1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 2061 |
1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 1653 |
1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 1431 |
1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ | 256 |
1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1066 |
1116 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 |
1501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
1502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 116 |
2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 1039 |
2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ | 1094 |
2107 | ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 732 |
2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ | 584 |
2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 236 |
2502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 219 |
2503 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ | 113 |
2504 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 164 |
2505 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 155 |
2506 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ | 157 |
2507 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 149 |
3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 736 |
3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 642 |
3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 818 |
3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) | 1645 |
3501 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 46 |
3502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ | 35 |
3503 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 23 |
3504 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 20 |
3505 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 27 |
Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ | 1072 |
4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1060 |
4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | 201 |
4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 573 |
4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1101 |
4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) | 1079 |
4123 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | 990 |
4126 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 893 |
4127 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) | 770 |
4128 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 943 |
4129 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) | 921 |
4130 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) | 294 |
4131 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) | 354 |
4132 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) | 261 |
4133 | ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ | 465 |
4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 461 |
4602 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 442 |
4603 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 351 |
4607 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 383 |
4608 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 376 |
4609 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 368 |
5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) | 1094 |
5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 981 |
5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1172 |
5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 2083 |
5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 1866 |
5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 1037 |
5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) | 1575 |
Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) | 1501 |
5127 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) | 994 |
5302 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) | 574 |
5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) | 1005 |
5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) | 751 |
5501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 66 |
Πηγή: Philenews / ΓΤΠ